苏建函价〔2015〕628号
省住房城乡建设厅关于发布建设工程
人工工资指导价的通知
各省辖市建设局(委),各有关单位:
根据《省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价〔2012〕633号文),我厅组织各市测算了建设工程人工工资指导价,现予以发布,从2015年9月1日起执行。
附件:江苏省建设工程人工工资指导价
江苏省住房城乡建设厅
2015年8月31日
江苏省建设工程人工工资指导价
单位:元/工日
序号 | 地区 | 工种 | 建筑工程 | 装饰工程 | 安装、市政工程 | 修缮加固工程 | 城市轨道交通工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | 点工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | |||||||||||
1 | 苏州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 92 | 92-120 | 84 | 83 | 88 | 81 | 90 | 78 | 87 | 99 |
二类工 | 88 | 81 | |||||||||||
三类工 | 83 | 76 | |||||||||||
包工不包料工程 | 117 | 120-146 | 107 | 111 | 117 | 109 | 118 | 109 |
|
|
|||
2 | 南京市 无锡市 常州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 90 | 90-118 | 83 | 82 | 87 | 80 | 89 | 77 | 87 | 98 |
二类工 | 87 | 80 | |||||||||||
三类工 | 82 | 75 | |||||||||||
包工不包料工程 | 115 | 118-142 | 104 | 110 | 115 | 108 | 117 | 108 |
|
|
|||
3 | 扬州市 泰州市 南通市 镇江市 | 包工包料工程 | 一类工 | 89 | 89-117 | 83 | 82 | 86 | 79 | 88 | 76 | 87 | 97 |
二类工 | 86 | 79 | |||||||||||
三类工 | 82 | 75 | |||||||||||
包工不包料工程 | 115 | 117-141 | 103 | 109 | 115 | 106 | 116 | 106 |
|
|
|||
4 | 徐州市 连云港市 淮安市 盐城市 宿迁市 | 包工包料工程 | 一类工 | 89 | 88-116 | 82 | 81 | 85 | 79 | 88 | 75 | 87 | 96 |
二类工 | 85 | 79 | |||||||||||
三类工 | 81 | 73 | |||||||||||
包工不包料工程 | 114 | 116-140 | 103 | 108 | 114 | 105 | 115 | 106 |
|
|
CopyrightC 2012-2022 All Rights Reserved 版权所有 泰州美同经济信息咨询有限公司 苏ICP备12071279号-1 32128102010179
地址:兴化市天妃居委会东营街120号 EMAIL:836754704@qq.com
Powered by PHPYun.